您好,歡迎來到遼陽友聯(lián)制藥機(jī)械有限公司官網(wǎng)!
高速鑄鋼管式離心機(jī)GQ-75技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Type | GQ/GF-45 | GQ/GF-75 | GQ/GF-105 | GQ ASF-125 | GQ/GP-150 | |
轉(zhuǎn)鼓 Bowl | 內(nèi)徑mm Lnner diameter in mm | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
有效高度(mm) Effective height in mm | 255 | 430 | 730 | 735 | 700 | |
沉積容積(L) Settling volume L | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) Speed r/min | 0-28000 | 20000 | 16300 | 15300 | 14300 | |
最 大分離因數(shù) Max separation factors | 19700 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | |
進(jìn)料口噴噴直徑(mm) Nozzle diameter mm | 2、3 | 2、3、5 | 4、6、8、10 | 3、 5、 7、 9 | 6、 8、 10 | |
物料進(jìn)口壓力(Mpa) Inlet pressure Mpa | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | |
生產(chǎn)能力(kg/h) Capacity kg/h | ?100 | ?500 | ?1200 | ?2000 | ?3000 | |
電機(jī) Motor | 型號(hào)Type Wall thickness in mm | 串激電機(jī) | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2 | Y100L-2 |
功率kw Power kw | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
轉(zhuǎn)速r/min Speed r/min | 0~4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm Dimension(L×W×H)mm | 580×620×730 | 500×400×1200 | 550×500×1650 | 600×500×1650 | 600×510×1650 | |
機(jī)器重kg Weight in kg | 120 | 300 | 400 | 600 | 500 | |
冷卻管 (選裝) | 散熱面積 m2 Heat exchange area m2 | 0.5 | 0. 5 | 0. 5 | 1.3 | 0.553 |
承受壓力Mpa Bearing pressure Mpa | 1 | 1 | <2.4 | 1 | <2.4 |
高速鑄鋼管式離心機(jī)GQ-75產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式
主要特點(diǎn):潔凈,分離能力強(qiáng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作維修方便,占地面積小。
GQ75高速管式離心機(jī)是一種應(yīng)用于學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研院所產(chǎn)等行業(yè)的小型分離因素較高的一種離心機(jī)。并廣泛應(yīng)用于生物制品、化工、制藥、飲料等行業(yè)的,屬于分離因素最高之一的液液分離機(jī)。主要適用于乳濁液的分離,能將密度不同的兩種液體分開,同時(shí)除去微量固體。種介質(zhì)比重差小的固液分離。
GQ型,用于分離各種難于分離的懸浮液,特別適合于濃度小粘固液重度差較小的固液分離。例如,各種藥液,葡萄糖洗必汰、蘋果酸、各種口服液、北豆根的澄清;煤焦油、石墨除渣,各種蛋白、藻帶、果膠的提取;糖蜜的精制;血液分離,疫苗菌絲、各種葡萄糖的沉降,油漆、染料、各種樹脂、橡膠溶液提純。
高速鑄鋼管式離心機(jī)GQ-75工作原理圖
公司地址:遼陽市宏偉區(qū)民主路南段
手機(jī):18640706677
手機(jī):13332336939
郵箱:771454806@qq.com